| 10. dealer: E ALL |
9754 973 J7 A763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQ8 Q865 10983 109 |
J106 AK4 K652 KQ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K32 J102 AQ4 J854 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajdaraj - Pokorny | Raše - Brguljan | 3NT | W | J | 9 | -400 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Borevković - Zorić V. | 2![]() | E | 2 | 10 | -170 |
| 3. | Špiljak - Diklić Du. | Simić - Kauzlarić | 3NT | E | J | 8 | 50 |
| 4. | Staničić O. - Tesla | Šašek T. - Ananijev | 3NT | E | J | 9 | -400 |
| prosjek: | -290 | ||||||
![]() |
![]() |